政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:渭南市卫生和计划生育局
网站名称 | 渭南市卫生和计划生育局 | |||
首页网址 | www.wnwjj.gov.cn | |||
主办单位 | 渭南市卫生和计划生育局 | |||
网站类型 | □政府门户网站 √ 部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 6105000011 | |||
ICP备案号 | 陕ICP备15009577号-1 | 公安机关备案号 | 61050202000324 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 428 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 231540 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 350 | ||
概况类信息更新量 | 30 | |||
政务动态信息更新量 | 120 | |||
信息公开目录信息更新量 | 200 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 50 | ||
新开设数量 | 3 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 43 | |
解读材料数量 (单位:条) | 23 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 5 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 15 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √ 是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 无 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 6 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 6 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 202447 | ||
自然人办件量 | 202447 | |||
法人办件量 | 无 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √ 是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 193 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 146 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 146 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 无 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 10 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 无 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 无 | |||
是否提供智能问答 | □是 √ 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 18 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 3 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | |||
是否建立安全监测预警机制 | √ 是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √ 是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √ 是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √ 是 □否 | ||
微博 | 名称 | 渭南市卫生和计划生育局 | ||
信息发布量 (单位:条) | 4423 | |||
关注量 (单位:个) | 434 | |||
微信 | 名称 | 渭南市卫生和计划生育局 | ||
信息发布量 (单位:条) | 151 | |||
订阅数 (单位:个) | 2090 | |||
其他 | 无 | |||
创新发展 | √ 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:张拴劳 审核人:郭维 填报人:王静
联系电话:0913-2059880 填报日期:2018年1月29日