一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和中省关于全面推进政务公开工作的系列部署要求,我局政府信息公开工作在市委市政府、市网信办的指导下开展顺利,现将市农业农村局2020年度政府信息公开工作情况报告如下:
1.主动公开政府信息情况,通过市农业农村局门户网站公开信息1432条,其中,农业新闻240条、亚博足彩70条、政务公开15条、区县动态529条、农业服务112条、扫黑除恶16条、产业精准扶贫48条; 通过“渭南农业”今日头条公开信息215条、市政府网站53条,省厅网站70条。
2.依申请公开政府信息情况。本年度未接到依申请公开政府信息的申请。
3.申请行政复议和提起行政诉讼情况。我局未收到有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
4.平台建设情况。市农业农村局门户网站共设置6个栏目,根据我局工作需要不断完善栏目设置并及时发布动态信息;渭南农业农村(今日头条)、渭南农村人居环境微信公众号两个政务新媒体,正常运行且内容更新及时。
5.制度建设及监督保障情况。我局已制定网站信息管理制度以及相关审核制度,确保网站信息及时准确地公开。
6.人大代表建议和政协委员提案办理情况。我局全年收到人大议案11件、政协提案23件,均已全部办理并在门户网站亚博足彩栏公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 27 | 减5 | 21 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 15 | 388.02万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年度我局政府信息公开工作稳步进行,但仍然存一些问题。
针对存在的问题,下一步我局将采取措施不断改进:一是提高思想认识,加强组织领导,增强工作的主观能动性,增加业务培训、提高工作效率和质量,确保政府信息及时公开,增强实效性。二是进一步完善工作机构机制,合理安排人员,准确定位职责,协调推动政府信息管理的基础工作,充分发挥监督、规范作用。三是明确责任主体,认真做好政府信息公开工作,按时、准确、全面、高质量编报。
六、其他需要报告的事项
无