一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和省市关于全面推进政务公开工作的系列部署,严格按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,遵循“公正、公平、便民”的原则,及时更新政府公开信息,不断推进政府信息公开工作规范化、制度化。
(一)主动公开政府信息情况
2021年,我局主动更新公开政府信息971条,局网站更新各类信息1019条,微信公众平台及政务新媒体更新462条,主要包括部门亚博足彩、审计动态、各县局工作动态等内容。
(二)依申请公开政府信息情况
2021年,我局共收到政府信息公开申请2件,均无法提供相关信息。
(三)申请行政复议和提起行政诉讼情况
2021年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
(四)平台建设情况
2021年我局建立健全了相关工作机制,制定完善了政务信息审核上报制度,全面提高部门网站、渭南市审计局微信公众号政府信息公开服务水平。
(五)制度建设及监督保障情况
完善政务公开体制机制,由专人负责政府信息公开工作。对市审计局政务新媒体进行汇总统计,做到底子清、情况明,完善网站功能,内容更加丰富、全面。
(六)人大代表建议和政协委员提案办理情况
2021年我局无开展政策解读情况;无政府信息公开工作中的政务舆情和社会重大关切回应情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其他政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其他政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年度我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但还存在一些不足:一是机关干部对信息公开工作的重要性认识有待进一步提高;二是信息公开工作宣传力度有待进一步加强;三是信息公开的广度、深度有待进一步拓展。针对存在问题,为进一步提升审计信息公开水平,我局将采取以下改进措施:一是结合工作实际,认真学习,加强队伍建设,强化信息公开督查,切实保证信息公开及时、准确;二是进一步完善相关制度,建立长效机制,通过规范和完善制度,为信息公开的畅通提供有力保障;三是把涉及广大群众切身利益的事项作为信息公开的重点,进一步规范信息内容,加大网络、报刊等宣传力度,切实做到信息公开透明。
六、其他需要报告的事项
2021年我局无其他需要报告的事项,无收取信息处理费情况。