一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,我局搭建宣传载体,先后在中省市各类媒体、平台刊发信息230余条,拍摄《关中林韵,千年绿城》宣传片,在学习强国《黄河湿地生态瞭望》专栏刊发鸟类等科普信息210余条,在《渭南日报》开设的《我是创森践行者》等专栏刊发稿件10期,我局信息工作位居二类评价单位前列。在华州区成功举办2024年关注森林活动组委会工作会议暨“当好生态卫士 守护青山绿水”主题活动,利用“世界湿地日”“爱鸟周”等节日节点开展宣传活动20余场次,不断扩大林业生态建设影响力。
(二)依申请公开情况。2024年我局收到依申请公开政府信息3条,申请人为自然人,已按规定要求处理完毕。
(三)政府信息管理情况。健全完善了信息发布制度,抓好错敏信息整改,及时公开单位职责分工、年度预算决算、政务服务办理情况等信息。
(四)平台建设情况。制定印发《2024年政务公开工作实施方案》,在门户网站上主动公开工作职能、领导分工、工作动态、政策法规等内容。开展网站排查活动4次,及时修复网站漏洞,确保网站安全运行。定期更新政务网站、渭南林业微博、微信公众号,发布林业动态和成效,及时回复网友投诉建议,畅通网络民意。
(五)监督保障情况。建立健全由党组书记、局长负总责,分管领导具体抓,党政办为责任科室的政务公开工作机制,负责管理督促本单位政府信息公开工作。加强信息监督管理,积极推进信息公开、政策解读、平台建设及政民互动等工作,完善了信息发布审批表等,对信息报送的主要内容、上报程序及保密审查进行了明确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 218.3 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
渭南市林业局信息公开工作取得一些成绩,但仍存在一些不足和问题。一是工作动态类信息居多,公开内容分类较为单一,丰富程度还有待于进一步提高;二是在公开的时效、更新频率等方面还需进一步改进。
下一步,我局将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,完善政府信息公开的内容及公开方式,确保公开信息及时、准确、全面,推进政府信息公开工作规范化、系统化和常态化。
六、其他需要报告的事项
2024年我局无其他需要报告事项,无收取信息处理费情况。
渭南市林业局
2025年1月9日